FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL3245-2019

Radicación n.° 58780

Acta 28

Fallo de instancia

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Procede la Sala a emitir la sentencia de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia SL2271-2019, de 26 de junio de 2019, emitida por esta Corporación, dentro del proceso que AURA ROSA OSORIO RUA promovió en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

I.            ANTECEDENTES

Aura Rosa Osorio Rúa llamó a juicio al ISS, para que se le condene a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o indexación, y las costas del proceso.

Fundó sus pretensiones, básicamente, en que nació el 23 de julio de 1950, es decir, que para el 1º de abril de 1994, contaba con 44 años de edad; que le solicitó al instituto demandado la pensión de vejez, pero le fue negada ya que no acreditó 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad o 1.000 en cualquier tiempo; que al ser beneficiaria del régimen de transición y al haber aportado «506,85 [semanas] […] entre los 35 y 55 años de edad» tiene derecho a la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez; imposibilidad de condena en costas; prescripción; e inexistencia de intereses moratorios.

1.- Primera instancia.

El Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 31 de enero de 2011, absolvió al accionado. Al actor le impuso costas.

2.-Segunda Instancia.

Ante la apelación interpuesta por la demandante, la Sala Tercera Dual de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia del 29 de febrero de 2012, confirmó la primera decisión. Costas a la apelante.

El juzgador, luego de establecer que la actora es beneficiaria del régimen de transición y, por ende, la normatividad aplicable es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, asentó:

la demandante debe acreditar una edad mínima de 55 años y un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la referida edad, o un mínimo de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

El requisito concerniente con la edad, considerando que nació el 23 de julio de 1950, se encuentra más que superado desde el mismo día y mes del año 2005, cuando cumplió los 55 años de edad, por lo que resta por analizarse lo concerniente con las semanas mínimas de cotización, que según la entidad demandada, no se cumplen en el presente asunto.

A folios 95 y siguientes, milita copia de la historia laboral de la actora, en la cual se lee que ésta cotizó un total de 498.29 semanas en toda la vida laboral, de las cuales 311.88 se cotizaron en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, es decir, que no cumple el número mínimo de semanas cotizadas. Pese a esto, en la referida historia laboral, se desconocen semanas de cotización que han sido relacionadas por la entidad en el reporte de semanas cotizadas, militante entre folios 25 a 33, por lo que este documento debe ser analizado conjuntamente con la historia laboral, al no existir prueba del porque se están desconociendo por la demandada las semanas allí reportadas, encontrándose que la señora OSORIO en toda su vida laboral ha cotizado un total de 696,65 semana de las cuales 488,81 se han cotizado entre el 23 de julio de 1985 y el mismo día y mes de 2005, período que corresponde a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, no lográndose acreditar el cumplimiento de las semanas mínimas exigidas por ley, para la procedencia de la pensión de vejez.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la entidad demandada en la Resolución 022523 de 2007, le reconoció un total de 496 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, se tendrá por demostrado que tal número de semanas, fue el efectivamente cotizado en tal lapso de tiempo, no logrando acreditarse el número mínimo exigido por ley, y sin que las semanas cotizadas por los ciclos 2002-08, 2003-01 y 2004-03 de las cuales obra prueba a folios 5 a 7, se puedan computar para decir que se supera el número mínimo, ya que estas semanas fueron tenidas en cuenta en la historia laboral, con la que sólo se demostró un total de 488,81.

3.- Recurso Extraordinario de la actora.

Esta Sala, al resolver el recurso de casación, en providencia del pasado 26 de junio, estimó, en esencia, que aunque el Tribunal adujo que tuvo ante sus ojos la historia laboral del actor, en puridad de verdad, no explicó de manera patente, como era su deber, de dónde emanó su conclusión en torno a que en toda su vida laboral cotizó un «total de 696,65 semana de las cuales 488,81 se han cotizado entre el 23 de julio de 1985 y el mismo día y mes de 2005, período que corresponde a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad»; empero revisado minuciosamente por esta Sala dicho documento, salta a la vista que el juzgador de segundo grado efectivamente se equivocó, toda vez que la actora cotizó un total de 502,1429 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, vale decir, durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2005 y el 23 de julio de 1985, por ello casó la providencia de segundo grado.

En tal virtud, y para mejor proveer en instancia, se ordenó oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del oficio, remitiera certificación detallada de todos los pagos realizados a la señora Aura Rosa Osorio Rúa, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.024.682, mes por mes, por concepto de la pensión de vejez reconocida a través de la Resolución No. 2017-3231205- SUB 76897- 26 DE MAYO 2017.

La demandada dio respuesta a tal requerimiento y se corrió traslado a la actora de la misma, sin que se hubiese pronunciado.

  1. CONSIDERACIONES

Está acreditado que: (i) la actora nació el 23 de julio de 1950 , es decir, que para el 1º de abril de 1994, contaba con más de 43 años de edad; (ii) cotizó un total de 502,1429 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, vale decir, durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2005 y el 23 de julio de 1985; y (iii) que la demandada le reconoció pensión de vejez, a partir del 1º de junio de 2017, en cuantía equivalente al salario mínimo, esto es, $737.717,oo.

        De manera que al quedar probado que la actora para el momento en que cumplió 55 años de edad, 23 de julio de 2005, satisfizo más de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores a dicha data, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar a la promotora del proceso la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 23 de julio de 2005, en cuantía equivalente al salario mínimo, esto es, $381.500,oo, hasta el 31 de mayo de 2017, dado que la accionada le reconoció la prestación, a partir del 1º de junio siguiente, igualmente en cuantía equivalente al salario mínimo legal, de acuerdo de conformidad con lo que se pasa a explicar.

En lo que hace al retroactivo, se resalta que el derecho pensional fue adquirido por la demandante en el año 2005, y aun cuando tiene aportes posteriores al ISS, hasta el 2010, se evidencia que esta circunstancia se dio por la negativa pensional de la entidad accionada, pues recuérdese que en la Resolución No. 022523 del 27 de septiembre de 2007, adujo que la actora «cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de 567 semanas, de las cuales 496 semanas fueron cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, concluyendo que el asegurado (a) NO acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez solicitada». Así las cosas hay lugar al pago del retroactivo desde la data de causación del derecho pensional.

Aquí y ahora, se memora que ha sido doctrina de esta Corte que solo a partir de la desafiliación del asegurado al sistema general de pensiones es dable que comience a recibir la pensión de vejez, toda vez que, con arreglo a los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si bien la pensión de vejez se causa cuando se reúnen los requisitos de edad y densidad de semanas, su disfrute lo es desde la desafiliación formal.

En este orden, podría decirse que la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como presupuesto necesario para el inicio de la percepción de la pensión, pero existen situaciones especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares, y que deben ser advertidas por los jueces en el ejercicio de su labor de dispensar justicia, y que permiten concluir que pese a que el afiliado continúo cotizando, el reconocimiento de la pensión será a partir de la data en que se cumplen con los requisitos que la ley exige para acceder a la prestación y no la calenda de la desafiliación.

Por ejemplo, esta sala en sentencia CSJ SL, del 6 de jul. 2011, rad. 38558, explicó:

[…]

En lo que atañe a la <causación> de la pensión de vejez, es pertinente recordar, que la Sala tiene adoctrinado que esta figura jurídica difiere del <disfrute> del derecho, en la medida que en el primer caso, la causación se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a la prestación pensional: en el segundo, supone el cumplimiento del primero y se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, debiéndose como regla general, llevarse a cabo la previa desafiliación del régimen conforme a lo preceptuado en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Sin embargo, cabe destacar, que en aquellos eventos en que concurre un actuar negligente o errado de la entidad encargada de reconocer la prestación de vejez, a la que el afiliado tenía derecho de tiempo atrás cuando cumplió con los requisitos exigidos para obtener la pensión, es menester entrar a estudiar las particularidades de cada caso.

En efecto, tiene dicho esta Corporación, que ante situaciones que presentan ciertas circunstancias excepcionales, estando satisfecha la totalidad de las exigencias consagradas en los reglamentos del ISS, debe reconocerse y pagarse la pensión de vejez al afiliado en su oportunidad desde que elevó la correspondiente solicitud con requisitos cumplidos, así no haya operado en rigor la mencionada desafiliación al sistema.

Y en providencia CSJ SL5603 – 2016, del 6 de abr. 2016, rad. 47236, sostuvo:

El problema jurídico que debe dilucidar la Corte se contrae a determinar si la interpretación de lo dispuesto en los arts. 13 y 35 del A. 049/1990, no admite otro entendimiento diferente a que, bajo cualquier circunstancia, el disfrute de la pensión está condicionado a la desafiliación formal del sistema.

[…]

Así, por ejemplo, en tratándose de eventos en los que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, que ha sido solicitada en tiempo, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).

De otra parte, en lo atinente a la liquidación de la prestación se debe colacionar hasta la última semana cotizada (28 de febrero de 2010), ya que frente a situaciones que presentan ciertas particularidades, como en este evento quedó demostrado, si bien la pensión se otorgará a partir del momento en que se satisfizo los requisitos para acceder a la pensión de vejez (semanas de cotización y edad- 23 de julio de 2005), también lo es que para efectos de calcular la prestación se tendrá en consideración hasta la última semana aportada, porque dicha circunstancia fue generada por una equivocación de la entidad de seguridad social. Empero, si esos aportes redundan en perjuicio del asegurado, no sería dable tenerlos en consideración.

En sentencia, SL8294-2017, la Corte recordó que «solo cuando se acredita que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad a reconocer la pensión solicitada en tiempo, es posible efectuar un análisis sobre la validez de dichas cotizaciones frente al contenido de los artículos 13 y 15 del Acuerdo 049 de 1990 (CSJ SL 34514, 1 sep. 2009, CSJ SL 39391, 22 feb. 2011, CSJ SL 39391, 22 feb. 2011, CSJ SL 38558, 6 jul. 2011 y CSJ SL 37798, 15 may. 2012)».

Y en providencia SL18447-2016, razonó: «Lo anterior en la medida que las cotizaciones que con posterioridad realizó la actora, obedecieron a la falta de respuesta oportuna por parte del demandado frente al reconocimiento de la prestación económica, las cuales, en todo caso, irían en detrimento de la afiliada […]. Al respecto, esta Sala de la Corte, en sentencia de casación CSJ SL 6911 2014 rad. 44984, que reiteró la CSJ SL, 1 sep 2009. Rad. 34514, dijo:

[…] Precisa la Sala, que si bien es cierto en otros asuntos de similares características a éste, se ha advertido que cuando el afiliado ha continuado aportando al sistema general de pensiones una vez satisfechos los presupuestos legales para obtener la pensión, acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer hasta la última cotización, tal y como se dijo en la sentencia que rememora el recurrente de noviembre 29 de 2001, radicación 15921, reiterada en la del 22 de julio de 2003, radicación 19794, tal criterio hermenéutico ha de ser entendido y por ende aplicable, única y exclusivamente para aquellas eventualidades en donde su no inclusión conlleva una desmejora en los intereses del aportante frente al monto final de su mesada pensional […] .

En consecuencia, el Tribunal al no percatarse de que la demandante para el momento en que solicitó el reconocimiento de la pensión ya había reunido los requisitos de ley, y que los aportes que se efectuaron con posterioridad obedecieron a la negligencia del Instituto de Seguros Sociales, que en todo caso irían en contra de los intereses de la actora, en cuanto disminuirían su mesada, incurrió en los dislates señalados en el cargo y vulneró las normas denunciadas, pues debió reconocerse la prestación desde cuando se reunieron los requisitos legales, pues aun cuando en la demanda, como en el recurso, se solicitó a partir de la fecha en que se presentó la solicitud pensional, que lo fue el 11 de noviembre de 2003, lo cierto es que dentro del plenario quedó demostrado que para la fecha de retiro, esto es, agosto de ese mismo año, ya se reunían los requisitos de edad y tiempo de servicio, siendo, por lo tanto, procedente otorgar la prestación a partir del 1 de septiembre de 2003.

También es preciso advertir que el IBL equivale al salario mínimo legal, pues el ingreso base de cotización se realizó igualmente sobre el salario mínimo, y aunque en algunos ciclos aparezca un valor algo superior a este, realmente es tan ínfimo que no alcanza a repercutir en el monto inicial, con independencia de la tasa de reemplazo, ya que siempre la mesada primigenia será inferior al salario mínimo lo que implica que la pensión se aumente a una suma equivalente al mismo.

De manera que teniendo en la mira las anteriores explicaciones se liquidará la prestación deprecada.

        1º) Retroactivo pensional

CÁLCULO DE RETROACTIVO DE DIFERENCIA DE MESADAS PENSIONALES

Fechas Cantidad de Pagos Valor de Mesada Pensional s/n C.S.J. Valor de Mesada Pensional s/n Colpensiones Diferencia de Mesadas Pensionales Valor Total de Diferencia de Mesadas Pensionales
Inicio Final
23/07/2005 31/12/2005 6,27 $ 381.500,00   $ 381.500,00 $ 2.390.733,33
01/01/2006 31/12/2006 14,00 $ 408.000,00   $ 408.000,00 $ 5.712.000,00
01/01/2007 31/12/2007 14,00 $ 433.700,00   $ 433.700,00 $ 6.071.800,00
01/01/2008 31/12/2008 14,00 $ 461.500,00   $ 461.500,00 $ 6.461.000,00
01/01/2009 31/12/2009 14,00 $ 496.900,00   $ 496.900,00 $ 6.956.600,00
01/01/2010 31/12/2010 14,00 $ 515.000,00   $ 515.000,00 $ 7.210.000,00
01/01/2011 31/12/2011 14,00 $ 535.600,00   $ 535.600,00 $ 7.498.400,00
01/01/2012 31/12/2012 14,00 $ 566.700,00   $ 566.700,00 $ 7.933.800,00
01/01/2013 31/12/2013 14,00 $ 589.500,00   $ 589.500,00 $ 8.253.000,00
01/01/2014 31/12/2014 14,00 $ 616.000,00   $ 616.000,00 $ 8.624.000,00
01/01/2015 31/12/2015 14,00 $ 644.350,00   $ 644.350,00 $ 9.020.900,00
01/01/2016 31/12/2016 14,00 $ 689.454,50   $ 689.454,50 $ 9.652.363,00
01/01/2017 31/05/2017 5,00 $ 737.717,00   $ 737.717,00 $ 3.688.585,00
01/06/2017 31/12/2017 9,00 $ 737.717,00 $ 737.717,00 $ 0,00 $ 0,00
01/01/2018 31/12/2018 14,00 $ 781.242,00 $ 781.242,00 $ 0,00 $ 0,00
01/01/2019 30/06/2019 7,00 $ 828.116,00 $ 828.116,00 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL $ 89.473.181,33

Entonces se condenará a Colpensiones a reconocer y pagar a Aura Rosa Osorio Rúa, la suma de $89.473.181, 33 como retroactivo pensional, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de julio de 2005 y el 31 de mayo de 2017.

De la anterior suma, la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, puesto que las entidades pagadoras de pensiones, por ministerio de la ley, están facultadas para efectuar tal descuento y consignarlo en los plazos estipulados a la correspondiente entidad promotora de salud a la cual se encuentre vinculado el pensionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

2º) Intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estatuye que «en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago», en otras palabras, se causan sobre el importe de la obligación que comprende todas las mesadas causadas hasta que se reconoce la prestación.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación que le introdujo el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dispuso que los fondos deben reconocer la pensión en tiempo no superior a cuatro meses después de radicada la solicitud por el peticionario, so pena de incurrir en mora.

Como la solicitud se radicó el 20 de abril de 2007, los intereses moratorios proceden respecto del periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2017, ya que desde esta fecha se le viene reconociendo a la actora la prestación por vejez, intereses que corresponden a $133.845.878,05, según el siguiente cuadro:

INTERESES MORATORIOS DE DIFERENCIAS DE MESADAS PENSIONALES NO PAGADAS A 31/05/2017

MESADA PENSIONAL FECHA FECHA DE CORTE PARA INTERESES MORATORIOS VALOR DE LA DIFERENCIA DE MESADAS PENSIONALES DÍAS DE MORA TASA MÁXIMA DE INTERÉS MORATORIO EFECTIVA DIARIA VALOR DE INTERESES
Desde Hasta
23/07/2005 31/07/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 101.733,33 3.520 0,0802909% $ 287.522,81
01/08/2005 31/08/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 381.500,00 3.520 0,0802909% $ 1.078.210,55
01/09/2005 30/09/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 381.500,00 3.520 0,0802909% $ 1.078.210,55
01/10/2005 31/10/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 381.500,00 3.520 0,0802909% $ 1.078.210,55
01/11/2005 30/11/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 381.500,00 3.520 0,0802909% $ 1.078.210,55
01/12/2005 31/12/2005 21/08/2007 31/05/2017 $ 763.000,00 3.520 0,0802909% $ 2.156.421,09
01/01/2006 31/01/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/02/2006 28/02/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/03/2006 31/03/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/04/2006 30/04/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/05/2006 31/05/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/06/2006 30/06/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 816.000,00 3.520 0,0802909% $ 2.306.211,81
01/07/2006 31/07/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/08/2006 31/08/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/09/2006 30/09/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/10/2006 31/10/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/11/2006 30/11/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 408.000,00 3.520 0,0802909% $ 1.153.105,91
01/12/2006 31/12/2006 21/08/2007 31/05/2017 $ 816.000,00 3.520 0,0802909% $ 2.306.211,81
01/01/2007 31/01/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/02/2007 28/02/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/03/2007 31/03/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/04/2007 30/04/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/05/2007 31/05/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/06/2007 30/06/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 867.400,00 3.520 0,0802909% $ 2.451.480,55
01/07/2007 31/07/2007 21/08/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.520 0,0802909% $ 1.225.740,27
01/08/2007 31/08/2007 01/09/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.510 0,0802909% $ 1.222.258,06
01/09/2007 30/09/2007 01/10/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.480 0,0802909% $ 1.211.811,41
01/10/2007 31/10/2007 01/11/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.450 0,0802909% $ 1.201.364,76
01/11/2007 30/11/2007 01/12/2007 31/05/2017 $ 433.700,00 3.420 0,0802909% $ 1.190.918,11
01/12/2007 31/12/2007 01/01/2008 31/05/2017 $ 867.400,00 3.390 0,0802909% $ 2.360.942,91
01/01/2008 31/01/2008 01/02/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.360 0,0802909% $ 1.245.022,94
01/02/2008 29/02/2008 01/03/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.330 0,0802909% $ 1.233.906,66
01/03/2008 31/03/2008 01/04/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.300 0,0802909% $ 1.222.790,38
01/04/2008 30/04/2008 01/05/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.270 0,0802909% $ 1.211.674,11
01/05/2008 31/05/2008 01/06/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.240 0,0802909% $ 1.200.557,83
01/06/2008 30/06/2008 01/07/2008 31/05/2017 $ 923.000,00 3.210 0,0802909% $ 2.378.883,11
01/07/2008 31/07/2008 01/08/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.180 0,0802909% $ 1.178.325,28
01/08/2008 31/08/2008 01/09/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.150 0,0802909% $ 1.167.209,00
01/09/2008 30/09/2008 01/10/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.120 0,0802909% $ 1.156.092,73
01/10/2008 31/10/2008 01/11/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.090 0,0802909% $ 1.144.976,45
01/11/2008 30/11/2008 01/12/2008 31/05/2017 $ 461.500,00 3.060 0,0802909% $ 1.133.860,17
01/12/2008 31/12/2008 01/01/2009 31/05/2017 $ 923.000,00 3.030 0,0802909% $ 2.245.487,80
01/01/2009 31/01/2009 01/02/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 3.000 0,0802909% $ 1.196.896,57
01/02/2009 28/02/2009 01/03/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.970 0,0802909% $ 1.184.927,60
01/03/2009 31/03/2009 01/04/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.940 0,0802909% $ 1.172.958,64
01/04/2009 30/04/2009 01/05/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.910 0,0802909% $ 1.160.989,67
01/05/2009 31/05/2009 01/06/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.880 0,0802909% $ 1.149.020,70
01/06/2009 30/06/2009 01/07/2009 31/05/2017 $ 993.800,00 2.850 0,0802909% $ 2.274.103,48
01/07/2009 31/07/2009 01/08/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.820 0,0802909% $ 1.125.082,77
01/08/2009 31/08/2009 01/09/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.790 0,0802909% $ 1.113.113,81
01/09/2009 30/09/2009 01/10/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.760 0,0802909% $ 1.101.144,84
01/10/2009 31/10/2009 01/11/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.730 0,0802909% $ 1.089.175,88
01/11/2009 30/11/2009 01/12/2009 31/05/2017 $ 496.900,00 2.700 0,0802909% $ 1.077.206,91
01/12/2009 31/12/2009 01/01/2010 31/05/2017 $ 993.800,00 2.670 0,0802909% $ 2.130.475,89
01/01/2010 31/01/2010 01/02/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.640 0,0802909% $ 1.091.635,19
01/02/2010 28/02/2010 01/03/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.610 0,0802909% $ 1.079.230,24
01/03/2010 31/03/2010 01/04/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.580 0,0802909% $ 1.066.825,30
01/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.550 0,0802909% $ 1.054.420,35
01/05/2010 31/05/2010 01/06/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.520 0,0802909% $ 1.042.015,41
01/06/2010 30/06/2010 01/07/2010 31/05/2017 $ 1.030.000,00 2.490 0,0802909% $ 2.059.220,92
01/07/2010 31/07/2010 01/08/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.460 0,0802909% $ 1.017.205,51
01/08/2010 31/08/2010 01/09/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.430 0,0802909% $ 1.004.800,57
01/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.400 0,0802909% $ 992.395,62
01/10/2010 31/10/2010 01/11/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.370 0,0802909% $ 979.990,68
01/11/2010 30/11/2010 01/12/2010 31/05/2017 $ 515.000,00 2.340 0,0802909% $ 967.585,73
01/12/2010 31/12/2010 01/01/2011 31/05/2017 $ 1.030.000,00 2.310 0,0802909% $ 1.910.361,58
01/01/2011 31/01/2011 01/02/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.280 0,0802909% $ 980.486,88
01/02/2011 28/02/2011 01/03/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.250 0,0802909% $ 967.585,73
01/03/2011 31/03/2011 01/04/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.220 0,0802909% $ 954.684,59
01/04/2011 30/04/2011 01/05/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.190 0,0802909% $ 941.783,45
01/05/2011 31/05/2011 01/06/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.160 0,0802909% $ 928.882,30
01/06/2011 30/06/2011 01/07/2011 31/05/2017 $ 1.071.200,00 2.130 0,0802909% $ 1.831.962,32
01/07/2011 31/07/2011 01/08/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.100 0,0802909% $ 903.080,02
01/08/2011 31/08/2011 01/09/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.070 0,0802909% $ 890.178,87
01/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.040 0,0802909% $ 877.277,73
01/10/2011 31/10/2011 01/11/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 2.010 0,0802909% $ 864.376,59
01/11/2011 30/11/2011 01/12/2011 31/05/2017 $ 535.600,00 1.980 0,0802909% $ 851.475,45
01/12/2011 31/12/2011 01/01/2012 31/05/2017 $ 1.071.200,00 1.950 0,0802909% $ 1.677.148,60
01/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.920 0,0802909% $ 873.616,47
01/02/2012 29/02/2012 01/03/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.890 0,0802909% $ 859.966,21
01/03/2012 31/03/2012 01/04/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.860 0,0802909% $ 846.315,95
01/04/2012 30/04/2012 01/05/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.830 0,0802909% $ 832.665,69
01/05/2012 31/05/2012 01/06/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.800 0,0802909% $ 819.015,44
01/06/2012 30/06/2012 01/07/2012 31/05/2017 $ 1.133.400,00 1.770 0,0802909% $ 1.610.730,36
01/07/2012 31/07/2012 01/08/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.740 0,0802909% $ 791.714,92
01/08/2012 31/08/2012 01/09/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.710 0,0802909% $ 778.064,67
01/09/2012 30/09/2012 01/10/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.680 0,0802909% $ 764.414,41
01/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.650 0,0802909% $ 750.764,15
01/11/2012 30/11/2012 01/12/2012 31/05/2017 $ 566.700,00 1.620 0,0802909% $ 737.113,89
01/12/2012 31/12/2012 01/01/2013 31/05/2017 $ 1.133.400,00 1.590 0,0802909% $ 1.446.927,27
