OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL1758-2020

Radicación n.° 55788

Acta 19

Bogotá, D.C., tres (03) de junio de dos mil veinte (2020).

Procede la Sala a dictar la decisión de segunda instancia, en el proceso ordinario laboral que el demandante RAFAEL EDUARDO PÉREZ ALTAMIRANDA adelantó contra ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO S.A.

I.            ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL594-2018, de 23 de octubre del mismo año, esta sala de la Corte casó la decisión emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de agosto de 2011, únicamente en cuanto aplicó el monto de la pensión contenido en el artículo 260 del CST. No la casó en lo demás.

En su fallo esta Corte, en esencia, indicó que la norma convencional fuente del derecho pensional cuyo monto de la mesada fue objeto de disputa en casación, consagró el reconocimiento de una pensión de «jubilación» de acuerdo con «la ley», en lo no regulado expresamente por la misma convenciónEsto significa que, en virtud del acuerdo de voluntades de las partes contratantes (empresa y sindicato), la pensión de jubilación allí estipulada, en lo no previsto en la convención, quedó ligada a lo que el legislador haya dispuesto sobre sus requisitos.

A la pregunta de cuál ley es la referida por el citado texto, dada su indeterminación, la Sala respondió que era la que estaba vigente para el momento de causación del derecho pensional. La respectiva convención colectiva es de vigencia 2001-2003 y el actor comenzó a disfrutar la pensión especial de jubilación convencional el 26 de octubre de 2001 por haber completado 30 años de servicio el 14 de septiembre de 2001, sin importar la edad.  Para la fecha de la causación de la pensión no estaba vigente el artículo 260 del CST (por derogación expresa del artículo 258 de la Ley 100 de 1993).

Lo anterior llevó a la Sala a concluir que, en virtud de la remisión a la ley que hace el texto convencional en comento, para precisar el contenido del derecho en lo no previsto por la convención, se debe acudir a la norma vigente sobre pensiones, esto es la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, sin distinguir si la regulada es una pensión de jubilación por cuenta del empleador o de vejez a cargo del ISS u otro ente administrador de pensiones. 

En consecuencia, esta Sala determinó que el juez de la alzada sí incurrió en el yerro fáctico achacado en la valoración de la prueba de la convención colectiva, en relación con la liquidación de la pensión del actor. La Sala concluyó que no era aplicable el artículo 260 del CST para tal efecto, como lo había efectuado el tribunal.

En sede de casación, la Sala también agregó que, conforme al artículo 36 de la citada Ley 100 de 1993 reguladora de la pensión convencional del accionante, en lo no previsto en el acuerdo colectivo, el régimen de transición que lo favorece solo le mantuvo los requisitos de edad, tiempo y monto. Por tal razón, el IBL se ha de tomar en arreglo al mismo artículo 36, si le faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al entrar en vigor la Ley 100 de 1993. 

Como la pensión convencional otorgada por el empleador se causó solo por el tiempo de servicios equivalente a 30 años, según esto, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), al accionante claramente le faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho, dado que el extrabajador ingresó a laborar el 14 de septiembre de 1971.  De tal suerte, la Sala resolvió que la pensión convencional del demandante se le ha de liquidar con base en el IBL del tiempo que hiciere falta para completar el tiempo requerido para gozar de la pensión especial o el de todo el tiempo de servicio, es decir, el que le resultare más favorable entre estos.

En cuanto a la tasa de remplazo a ser aplicada al citado IBL, la Sala determinó que es la prevista en el Parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el D. 758 de 1990, en razón del régimen de transición del artículo 36 de la Ley100 de 1993 aplicado.

En ese orden de ideas, para mejor proveer, esta Sala ordenó oficiar para que la demandada allegara al proceso, en el término de 15 días, el certificado de los salarios devengados por el accionante durante todo el tiempo de la relación laboral, especificando debidamente el periodo al que corresponde cada valor.

El 13 de noviembre de 2018, fl. 134, la secretaría informó el recibo de la respuesta del liquidador de la pasiva al oficio ordenado por la Sala y, mediante auto del 30 de octubre de 2019, se ordenó su incorporación al expediente y el traslado por tres días de los documentos obrantes a fls. 110 a 133 para la respectiva contradicción, sin que dentro de dicho término se recibiera escrito alguno.

En consecuencia, la Corte procede a proferir la siguiente decisión de instancia.

  1. CONSIDERACIONES

      En las instancias, no fue objeto de controversia que el demandante comenzó a disfrutar la pensión convencional por reunir 30 años de servicio, sin importar la edad, a partir del 26 de octubre de 2001.  Dicha pensión fue reconocida, con carácter temporal, hasta que el ISS concediera la pensión de vejez. Situación que es corroborada por la documental visible a fls. 50 y 51 del plenario.

      Con base en la precitada documental, la Sala también puede constatar que la relación laboral inició el 14 de septiembre de 1971 y finalizó el 25 de octubre de 2001. También se colige que el 14 de septiembre de 2001, el accionante completó los 30 años de servicio, es decir que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de 1994, le faltaba 2.684 días para ello. Igualmente, al fl. 97 del cuaderno principal, obra prueba del contrato de trabajo, mediante el cual se prueba que el actor fue contratado por la pasiva para las funciones de oficios varios, con salario equivalente a $2.96875 por hora, con pago en periodos semanales.

      Para efectos de calcular el IBL, teniendo en cuenta que, al 1º de abril de 1994, al actor le faltaba menos de 10 años para causar la pensión convencional, la Sala sigue la postura reiterada en cuanto a que, respecto del régimen de transición, el IBL se rige «(…) en principio, por lo previsto por el legislador en el inc. 3° del art. 36 de la L. 100/1993, para quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y que sería el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior». CSJ SL1182-2018Ver también las sentencias CSJ SL5574-2018 y SL 5619- 2019, entre otras.

En ese orden, para efectos de tomar los salarios devengados por el actor dentro de los rangos de tiempo indicados en las dos opciones que permite hacerlo el artículo 36 precitado, advertimos que la Sala, de cara a las documentales allegadas por la pasiva, toma como punto de partida el «Reporte de semanas cotizadas en pensiones» del ISS, fl. 122 y 122 vuelta, en razón a que corresponde a los registros mes a mes efectuados por la citada entidad de los aportes para pensión que hizo la demandada. 

La Sala integra los datos del reporte del ISS con los contenidos en las planillas de la empresa obrantes a fls.120, 120 vuelta, 121 y 121 vuelta, en lo que corresponde al periodo comprendido desde el 14 de septiembre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1994, toda vez que el primer registro a nombre de la empleadora demandada contenido en el reporte del ISS está globalizado con esos extremos y tiene como último salario reportado $343.065. Este último salario reportado no puede tomarse para todos los meses que abarca el referido lapso, incluyendo el inicio de la relación laboral (1971), por cuanto su valor resulta ser muy superior a lo pactado en el contrato, según lo atrás visto.

De tal suerte que, entre el 14 de septiembre de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1993, para el dato de los salarios, se toma el valor por hora registrado en las planillas de la empresa (fls. 120 al 121) y se calcula sobre 240 horas mensuales o proporcionales. 

De igual manera, en los meses donde no aparece salario de cotización en el reporte del ISS, se toma el de las planillas de la empresa para dicho tiempo.

En la tabla No. 1, se puede ver el IBL de toda la vida laboral respecto del empleador demandado.

Tabla No. 1 INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A TODA LA VIDA LABORAL CON EL EMPLEADOR DEMANDADO

FechasDíasSalarioSemanasSalario ActualizadoSalario Promedio
InicioFinal
14/09/197130/09/197117$ 403,752,43$ 144.633,17$ 224,24
01/10/197131/10/197131$ 712,504,43$ 255.235,01$ 721,59
01/11/197113/11/197113$ 308,751,86$ 110.601,84$ 131,13
14/11/197130/11/197117$ 664,702,43$ 238.111,87$ 369,17
01/12/197131/12/197131$ 1.173,004,43$ 420.197,42$ 1.187,97
01/01/197231/01/197231$ 1.173,004,43$ 368.497,26$ 1.041,81
01/02/197229/02/197229$ 1.173,004,14$ 368.497,26$ 974,59
01/03/197231/03/197231$ 1.173,004,43$ 368.497,26$ 1.041,81
01/04/197230/04/197230$ 1.173,004,29$ 368.497,26$ 1.008,20
01/05/197231/05/197231$ 1.173,004,43$ 368.497,26$ 1.041,81
01/06/197228/06/197228$ 1.094,804,00$ 343.930,77$ 878,25
29/06/197230/06/19722$ 95,200,29$ 29.907,02$ 5,45
01/07/197231/07/197231$ 1.428,004,43$ 448.605,36$ 1.268,29
01/08/197231/08/197231$ 1.428,004,43$ 448.605,36$ 1.268,29
01/09/197230/09/197230$ 1.428,004,29$ 448.605,36$ 1.227,37
01/10/197231/10/197231$ 1.428,004,43$ 448.605,36$ 1.268,29
01/11/197230/11/197230$ 1.428,004,29$ 448.605,36$ 1.227,37
01/12/197231/12/197231$ 1.428,004,43$ 448.605,36$ 1.268,29
01/01/197331/01/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/02/197328/02/197328$ 1.428,004,00$ 393.547,99$ 1.004,96
01/03/197331/03/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/04/197330/04/197330$ 1.428,004,29$ 393.547,99$ 1.076,74
01/05/197331/05/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/06/197330/06/197330$ 1.428,004,29$ 393.547,99$ 1.076,74
01/07/197331/07/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/08/197331/08/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/09/197330/09/197330$ 1.428,004,29$ 393.547,99$ 1.076,74
01/10/197331/10/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/11/197330/11/197330$ 1.428,004,29$ 393.547,99$ 1.076,74
01/12/197331/12/197331$ 1.428,004,43$ 393.547,99$ 1.112,63
01/01/197431/01/197431$ 1.428,004,43$ 317.172,78$ 896,70
01/02/197428/02/197428$ 1.428,004,00$ 317.172,78$ 809,93
01/03/197431/03/197431$ 1.428,004,43$ 317.172,78$ 896,70
01/04/197430/04/197430$ 1.428,004,29$ 317.172,78$ 867,78
01/05/197431/05/197431$ 1.428,004,43$ 317.172,78$ 896,70
01/06/197428/06/197428$ 1.332,804,00$ 296.027,93$ 755,93
29/06/197430/06/19742$ 127,200,29$ 28.252,37$ 5,15
01/07/197431/07/197431$ 1.908,004,43$ 423.785,49$ 1.198,12
01/08/197431/08/197431$ 1.908,004,43$ 423.785,49$ 1.198,12
01/09/197430/09/197430$ 1.908,004,29$ 423.785,49$ 1.159,47
01/10/197431/10/197431$ 1.908,004,43$ 423.785,49$ 1.198,12
01/11/197430/11/197430$ 1.908,004,29$ 423.785,49$ 1.159,47
01/12/197431/12/197431$ 1.908,004,43$ 423.785,49$ 1.198,12
01/01/197531/01/197531$ 1.908,004,43$ 335.406,00$ 948,25
01/02/197528/02/197528$ 1.908,004,00$ 335.406,00$ 856,49
01/03/197531/03/197531$ 1.908,004,43$ 335.406,00$ 948,25
01/04/197530/04/197530$ 1.908,004,29$ 335.406,00$ 917,66
01/05/197531/05/197531$ 1.908,004,43$ 335.406,00$ 948,25
01/06/197528/06/197528$ 1.780,804,00$ 313.045,60$ 799,39
29/06/197530/06/19752$ 155,200,29$ 27.282,50$ 4,98
01/07/197531/07/197531$ 2.328,004,43$ 409.237,51$ 1.156,99
01/08/197531/08/197531$ 2.328,004,43$ 409.237,51$ 1.156,99
01/09/197530/09/197530$ 2.328,004,29$ 409.237,51$ 1.119,66
01/10/197531/10/197531$ 2.328,004,43$ 409.237,51$ 1.156,99
01/11/197530/11/197530$ 2.328,004,29$ 409.237,51$ 1.119,66
01/12/197531/12/197531$ 2.328,004,43$ 409.237,51$ 1.156,99
01/01/197631/01/197631$ 2.328,004,43$ 347.488,76$ 982,41
01/02/197629/02/197629$ 2.328,004,14$ 347.488,76$ 919,03
01/03/197631/03/197631$ 2.328,004,43$ 347.488,76$ 982,41
01/04/197630/04/197630$ 2.328,004,29$ 347.488,76$ 950,72
01/05/197631/05/197631$ 2.328,004,43$ 347.488,76$ 982,41
01/06/197630/06/197630$ 2.328,004,29$ 347.488,76$ 950,72
01/07/197631/07/197631$ 2.328,004,43$ 347.488,76$ 982,41
01/08/197617/08/197617$ 1.319,202,43$ 196.910,30$ 305,29
18/08/197631/08/197614$ 1.242,802,00$ 185.506,46$ 236,85
01/09/197630/09/197630$ 2.868,004,29$ 428.091,82$ 1.171,25
01/10/197631/10/197631$ 2.868,004,43$ 428.091,82$ 1.210,29
01/11/197630/11/197630$ 2.868,004,29$ 428.091,82$ 1.171,25
01/12/197631/12/197631$ 2.868,004,43$ 428.091,82$ 1.210,29
01/01/197731/01/197731$ 2.868,004,43$ 340.403,80$ 962,38
01/02/197728/02/197728$ 2.868,004,00$ 340.403,80$ 869,25
01/03/197731/03/197731$ 2.868,004,43$ 340.403,80$ 962,38
01/04/197730/04/197730$ 2.868,004,29$ 340.403,80$ 931,34
01/05/197731/05/197731$ 2.868,004,43$ 340.403,80$ 962,38
01/06/197730/06/197730$ 2.868,004,29$ 340.403,80$ 931,34
01/07/197731/07/197731$ 2.868,004,43$ 340.403,80$ 962,38
01/08/197701/08/19771$ 95,600,14$ 11.346,79$ 1,03
02/08/197731/08/197730$ 3.468,404,29$ 411.665,47$ 1.126,31
01/09/197730/09/197730$ 3.588,004,29$ 425.860,83$ 1.165,15
01/10/197731/10/197731$ 3.588,004,43$ 425.860,83$ 1.203,98
01/11/197730/11/197730$ 3.588,004,29$ 425.860,83$ 1.165,15
01/12/197731/12/197731$ 3.588,004,43$ 425.860,83$ 1.203,98
01/01/197831/01/197831$ 3.588,004,43$ 330.868,48$ 935,42
01/02/197828/02/197828$ 3.588,004,00$ 330.868,48$ 844,90
01/03/197831/03/197831$ 3.588,004,43$ 330.868,48$ 935,42
01/04/197830/04/197830$ 4.788,004,29$ 441.526,84$ 1.208,01
01/05/197831/05/197831$ 4.788,004,43$ 441.526,84$ 1.248,27
01/06/197830/06/197830$ 4.788,004,29$ 441.526,84$ 1.208,01
01/07/197831/07/197831$ 4.788,004,43$ 441.526,84$ 1.248,27
01/08/197831/08/197831$ 4.788,004,43$ 441.526,84$ 1.248,27
01/09/197830/09/197830$ 4.788,004,29$ 441.526,84$ 1.208,01
01/10/197831/10/197831$ 4.788,004,43$ 441.526,84$ 1.248,27
01/11/197830/11/197830$ 4.788,004,29$ 441.526,84$ 1.208,01
01/12/197831/12/197831$ 4.788,004,43$ 441.526,84$ 1.248,27
01/01/197931/01/197931$ 4.788,004,43$ 372.848,20$ 1.054,11
01/02/197928/02/197928$ 4.788,004,00$ 372.848,20$ 952,10
01/03/197931/03/197931$ 4.788,004,43$ 372.848,20$ 1.054,11
01/04/197930/04/197930$ 5.988,004,29$ 466.293,87$ 1.275,77
01/05/197931/05/197931$ 5.988,004,43$ 466.293,87$ 1.318,30
01/06/197930/06/197930$ 5.988,004,29$ 466.293,87$ 1.275,77
01/07/197931/07/197931$ 5.988,004,43$ 466.293,87$ 1.318,30
01/08/197931/08/197931$ 5.988,004,43$ 466.293,87$ 1.318,30
01/09/197930/09/197930$ 5.988,004,29$ 466.293,87$ 1.275,77
01/10/197931/10/197931$ 5.988,004,43$ 466.293,87$ 1.318,30
01/11/197901/11/19791$ 199,600,14$ 15.543,13$ 1,42
02/11/197930/11/197929$ 6.078,404,14$ 473.333,44$ 1.251,86
01/12/197931/12/197931$ 6.288,004,43$ 489.655,28$ 1.384,34
01/01/198031/01/198031$ 6.288,004,43$ 380.167,14$ 1.074,80
01/02/198029/02/198029$ 6.288,004,14$ 380.167,14$ 1.005,46
01/03/198031/03/198031$ 6.288,004,43$ 380.167,14$ 1.074,80
01/04/198030/04/198030$ 6.288,004,29$ 380.167,14$ 1.040,13
01/05/198031/05/198031$ 6.288,004,43$ 380.167,14$ 1.074,80
01/06/198030/06/198030$ 6.288,004,29$ 380.167,14$ 1.040,13
01/07/198031/07/198031$ 6.288,004,43$ 380.167,14$ 1.074,80
01/08/198001/08/19801$ 209,600,14$ 12.672,24$ 1,16
02/08/198031/08/198030$ 8.108,404,29$ 490.226,98$ 1.341,25
01/09/198030/09/198030$ 8.388,004,29$ 507.131,36$ 1.387,50
01/10/198031/10/198031$ 8.388,004,43$ 507.131,36$ 1.433,75
01/11/198030/11/198030$ 8.388,004,29$ 507.131,36$ 1.387,50
01/12/198031/12/198031$ 8.388,004,43$ 507.131,36$ 1.433,75
01/01/198131/01/198131$ 8.388,004,43$ 402.964,93$ 1.139,25
01/02/198128/02/198128$ 8.388,004,00$ 402.964,93$ 1.029,00
01/03/198131/03/198131$ 8.388,004,43$ 402.964,93$ 1.139,25
01/04/198130/04/198130$ 8.388,004,29$ 402.964,93$ 1.102,50
01/05/198131/05/198131$ 8.388,004,43$ 402.964,93$ 1.139,25
01/06/198130/06/198130$ 8.388,004,29$ 402.964,93$ 1.102,50
01/07/198131/07/198131$ 8.388,004,43$ 402.964,93$ 1.139,25
01/08/198131/08/198131$ 11.238,004,43$ 539.880,77$ 1.526,34
01/09/198130/09/198130$ 11.238,004,29$ 539.880,77$ 1.477,10
01/10/198131/10/198131$ 11.238,004,43$ 539.880,77$ 1.526,34
01/11/198130/11/198130$ 11.238,004,29$ 539.880,77$ 1.477,10
01/12/198131/12/198131$ 11.238,004,43$ 539.880,77$ 1.526,34
01/01/198231/01/198231$ 11.238,004,43$ 427.256,07$ 1.207,93
01/02/198228/02/198228$ 11.238,004,00$ 427.256,07$ 1.091,03
01/03/198231/03/198231$ 11.238,004,43$ 427.256,07$ 1.207,93
01/04/198230/04/198230$ 11.238,004,29$ 427.256,07$ 1.168,96
01/05/198231/05/198231$ 11.238,004,43$ 427.256,07$ 1.207,93
01/06/198230/06/198230$ 11.238,004,29$ 427.256,07$ 1.168,96
01/07/198231/07/198231$ 11.238,004,43$ 427.256,07$ 1.207,93
01/08/198201/08/19821$ 374,600,14$ 14.241,87$ 1,30
02/08/198231/08/198230$ 14.198,404,29$ 539.807,13$ 1.476,90
01/09/198230/09/198230$ 14.688,004,29$ 558.421,17$ 1.527,83
01/10/198231/10/198231$ 14.688,004,43$ 558.421,17$ 1.578,76
01/11/198230/11/198230$ 14.688,004,29$ 558.421,17$ 1.527,83
01/12/198231/12/198231$ 14.688,004,43$ 558.421,17$ 1.578,76
01/01/198331/01/198331$ 14.688,004,43$ 450.230,73$ 1.272,88
01/02/198328/02/198328$ 14.688,004,00$ 450.230,73$ 1.149,70
01/03/198331/03/198331$ 14.688,004,43$ 450.230,73$ 1.272,88
01/04/198330/04/198330$ 14.688,004,29$ 450.230,73$ 1.231,82
01/05/198331/05/198331$ 14.688,004,43$ 450.230,73$ 1.272,88
01/06/198330/06/198330$ 14.688,004,29$ 450.230,73$ 1.231,82
01/07/198331/07/198331$ 14.688,004,43$ 450.230,73$ 1.272,88
01/08/198316/08/198316$ 7.833,602,29$ 240.123,05$ 350,38
17/08/198331/08/198315$ 8.744,402,14$ 268.041,77$ 366,68
01/09/198330/09/198330$ 18.738,004,29$ 574.375,23$ 1.571,48
01/10/198331/10/198331$ 18.738,004,43$ 574.375,23$ 1.623,86
01/11/198330/11/198330$ 18.738,004,29$ 574.375,23$ 1.571,48
01/12/198331/12/198331$ 18.738,004,43$ 574.375,23$ 1.623,86
01/01/198431/01/198431$ 18.738,004,43$ 492.434,18$ 1.392,20
01/02/198429/02/198429$ 18.738,004,14$ 492.434,18$ 1.302,38
01/03/198431/03/198431$ 18.738,004,43$ 492.434,18$ 1.392,20
01/04/198430/04/198430$ 18.738,004,29$ 492.434,18$ 1.347,29
01/05/198431/05/198431$ 18.738,004,43$ 492.434,18$ 1.392,20
01/06/198430/06/198430$ 18.738,004,29$ 492.434,18$ 1.347,29
01/07/198431/07/198431$ 18.738,004,43$ 492.434,18$ 1.392,20
01/08/198401/08/19841$ 624,600,14$ 16.414,47$ 1,50
02/08/198431/08/198430$ 22.782,404,29$ 598.720,91$ 1.638,09
01/09/198430/09/198430$ 23.568,004,29$ 619.366,46$ 1.694,57
01/10/198431/10/198431$ 23.568,004,43$ 619.366,46$ 1.751,06
01/11/198430/11/198430$ 23.568,004,29$ 619.366,46$ 1.694,57
01/12/198431/12/198431$ 23.568,004,43$ 619.366,46$ 1.751,06
01/01/198531/01/198531$ 23.568,004,43$ 523.644,29$ 1.480,44
01/02/198528/02/198528$ 23.568,004,00$ 523.644,29$ 1.337,17
01/03/198531/03/198531$ 23.568,004,43$ 523.644,29$ 1.480,44
01/04/198530/04/198530$ 23.568,004,29$ 523.644,29$ 1.432,68
01/05/198531/05/198531$ 23.568,004,43$ 523.644,29$ 1.480,44
01/06/198530/06/198530$ 23.568,004,29$ 523.644,29$ 1.432,68
01/07/198531/07/198531$ 23.568,004,43$ 523.644,29$ 1.480,44
01/08/198501/08/19851$ 785,600,14$ 17.454,81$ 1,59
02/08/198531/08/198530$ 27.567,404,29$ 612.504,73$ 1.675,80
01/09/198530/09/198530$ 28.518,004,29$ 633.625,58$ 1.733,59
01/10/198531/10/198531$ 28.518,004,43$ 633.625,58$ 1.791,37
01/11/198530/11/198530$ 28.518,004,29$ 633.625,58$ 1.733,59
01/12/198531/12/198531$ 28.518,004,43$ 633.625,58$ 1.791,37
01/01/198631/01/198631$ 28.518,004,43$ 517.456,58$ 1.462,94
01/02/198628/02/198628$ 28.518,004,00$ 517.456,58$ 1.321,37
01/03/198631/03/198631$ 28.518,004,43$ 517.456,58$ 1.462,94
01/04/198630/04/198630$ 28.518,004,29$ 517.456,58$ 1.415,75
01/05/198631/05/198631$ 28.518,004,43$ 517.456,58$ 1.462,94
01/06/198630/06/198630$ 28.518,004,29$ 517.456,58$ 1.415,75
01/07/198631/07/198631$ 28.518,004,43$ 517.456,58$ 1.462,94
01/08/198601/08/19861$ 950,600,14$ 17.248,55$ 1,57
02/08/198631/08/198630$ 33.222,404,29$ 602.817,50$ 1.649,30
01/09/198630/09/198630$ 34.368,004,29$ 623.604,31$ 1.706,17
01/10/198631/10/198631$ 34.368,004,43$ 623.604,31$ 1.763,04
01/11/198630/11/198630$ 34.368,004,29$ 623.604,31$ 1.706,17
01/12/198631/12/198631$ 34.368,004,43$ 623.604,31$ 1.763,04
01/01/198731/01/198731$ 34.368,004,43$ 515.588,52$ 1.457,66
01/02/198728/02/198728$ 34.368,004,00$ 515.588,52$ 1.316,60
01/03/198731/03/198731$ 34.368,004,43$ 515.588,52$ 1.457,66
01/04/198730/04/198730$ 34.368,004,29$ 515.588,52$ 1.410,64
01/05/198731/05/198731$ 34.368,004,43$ 515.588,52$ 1.457,66
01/06/198730/06/198730$ 34.368,004,29$ 515.588,52$ 1.410,64
01/07/198731/07/198731$ 34.368,004,43$ 515.588,52$ 1.457,66
01/08/198701/08/19871$ 1.145,600,14$ 17.186,28$ 1,57
02/08/198731/08/198730$ 40.472,404,29$ 607.166,69$ 1.661,19
01/09/198730/09/198730$ 41.868,004,29$ 628.103,47$ 1.718,48
01/10/198731/10/198731$ 41.868,004,43$ 628.103,47$ 1.775,76
01/11/198730/11/198730$ 41.868,004,29$ 628.103,47$ 1.718,48
01/12/198731/12/198731$ 41.868,004,43$ 628.103,47$ 1.775,76
01/01/198831/01/198831$ 41.868,004,43$ 506.453,37$ 1.431,83
01/02/198829/02/198829$ 41.868,004,14$ 506.453,37$ 1.339,46
01/03/198831/03/198831$ 41.868,004,43$ 506.453,37$ 1.431,83
01/04/198830/04/198830$ 41.868,004,29$ 506.453,37$ 1.385,65
01/05/198831/05/198831$ 41.868,004,43$ 506.453,37$ 1.431,83
01/06/198830/06/198830$ 41.868,004,29$ 506.453,37$ 1.385,65
01/07/198831/07/198831$ 41.868,004,43$ 506.453,37$ 1.431,83
01/08/198801/08/19881$ 1.395,600,14$ 16.881,78$ 1,54
02/08/198831/08/198830$ 49.317,404,29$ 596.564,52$ 1.632,19
01/09/198830/09/198830$ 51.018,004,29$ 617.135,71$ 1.688,47
01/10/198831/10/198831$ 51.018,004,43$ 617.135,71$ 1.744,75
01/11/198830/11/198830$ 51.018,004,29$ 617.135,71$ 1.688,47
01/12/198831/12/198831$ 51.018,004,43$ 617.135,71$ 1.744,75
01/01/198931/01/198931$ 51.018,004,43$ 481.685,70$ 1.361,81
01/02/198928/02/198928$ 51.018,004,00$ 481.685,70$ 1.230,02
01/03/198931/03/198931$ 51.018,004,43$ 481.685,70$ 1.361,81
01/04/198930/04/198930$ 51.018,004,29$ 481.685,70$ 1.317,88
01/05/198931/05/198931$ 51.018,004,43$ 481.685,70$ 1.361,81
01/06/198930/06/198930$ 51.018,004,29$ 481.685,70$ 1.317,88
01/07/198931/07/198931$ 51.018,004,43$ 481.685,70$ 1.361,81
01/08/198901/08/19891$ 1.700,600,14$ 16.056,19$ 1,46
02/08/198931/08/198930$ 62.879,684,29$ 593.677,57$ 1.624,29
01/09/198930/09/198930$ 65.047,944,29$ 614.149,21$ 1.680,30
01/10/198931/10/198931$ 65.047,944,43$ 614.149,21$ 1.736,31
01/11/198930/11/198930$ 65.047,944,29$ 614.149,21$ 1.680,30
01/12/198931/12/198931$ 65.047,944,43$ 614.149,21$ 1.736,31
01/01/199031/01/199031$ 65.047,944,43$ 486.944,62$ 1.376,68
01/02/199028/02/199028$ 65.047,944,00$ 486.944,62$ 1.243,45
01/03/199031/03/199031$ 65.047,944,43$ 486.944,62$ 1.376,68
01/04/199030/04/199030$ 65.047,944,29$ 486.944,62$ 1.332,27
01/05/199031/05/199031$ 65.047,944,43$ 486.944,62$ 1.376,68
01/06/199030/06/199030$ 65.047,944,29$ 486.944,62$ 1.332,27
01/07/199031/07/199031$ 65.047,944,43$ 486.944,62$ 1.376,68
01/08/199001/08/19901$ 2.168,260,14$ 16.231,49$ 1,48
02/08/199031/08/199030$ 79.857,184,29$ 597.805,62$ 1.635,58
01/09/199030/09/199030$ 82.610,884,29$ 618.419,60$ 1.691,98
01/10/199031/10/199031$ 82.610,884,43$ 618.419,60$ 1.748,38
01/11/199030/11/199030$ 82.610,884,29$ 618.419,60$ 1.691,98
01/12/199031/12/199031$ 82.610,884,43$ 618.419,60$ 1.748,38
01/01/199131/01/199131$ 82.610,884,43$ 467.197,88$ 1.320,85
01/02/199128/02/199128$ 82.610,884,00$ 467.197,88$ 1.193,03
01/03/199131/03/199131$ 82.610,884,43$ 467.197,88$ 1.320,85
01/04/199130/04/199130$ 82.610,884,29$ 467.197,88$ 1.278,24
01/05/199131/05/199131$ 82.610,884,43$ 467.197,88$ 1.320,85
01/06/199130/06/199130$ 82.610,884,29$ 467.197,88$ 1.278,24
01/07/199131/07/199131$ 82.610,884,43$ 467.197,88$ 1.320,85
01/08/199101/08/19911$ 2.753,700,14$ 15.573,26$ 1,42
02/08/199131/08/199130$ 103.008,004,29$ 582.551,83$ 1.593,85
01/09/199130/09/199130$ 106.560,004,29$ 602.639,82$ 1.648,81
01/10/199131/10/199131$ 106.560,004,43$ 602.639,82$ 1.703,77
01/11/199130/11/199130$ 106.560,004,29$ 602.639,82$ 1.648,81
01/12/199131/12/199131$ 106.560,004,43$ 602.639,82$ 1.703,77
01/01/199231/01/199231$ 106.560,004,43$ 475.179,30$ 1.343,42
01/02/199229/02/199229$ 106.560,004,14$ 475.179,30$ 1.256,74
01/03/199231/03/199231$ 106.560,004,43$ 475.179,30$ 1.343,42
01/04/199230/04/199230$ 106.560,004,29$ 475.179,30$ 1.300,08
01/05/199231/05/199231$ 106.560,004,43$ 475.179,30$ 1.343,42
01/06/199230/06/199230$ 106.560,004,29$ 475.179,30$ 1.300,08
