SALA DE CASACIÓN LABORAL
DR. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
Magistrado Ponente
Radicación N° 43073
Acta N° 02
DECRETA NULIDAD
Bogotá D.C., primero (01) de febrero de dos mil once (2011).
Decide la Corte lo pertinente, toda vez que al hacer revisión preliminar del expediente, con miras a proferir el fallo de casación al que hubiere lugar, dentro del proceso ordinario adelantado por ROBINSON FAJARDO ALTAMIRANDA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se observa que se presenta una nulidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 del C. de P.C. en concordancia con los artículos 142 y 144 ibídem, aplicables por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de la S.S.
I. ANTECEDENTES
El señor ROBINSON FAJARDO ALTAMIRANDA, instauró proceso ordinario laboral contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con el fin de que fuera condenado a pagarle los incrementos pensionales por personas a cargo, debidamente indexado, y las costas del proceso.
Correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, que mediante sentencia del 09 de julio de 2009, absolvió a la entidad accionada de todas las pretensiones de la demanda.
La Sala Primera de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en sentencia del 26 de agosto de 2009, al desatar el recurso de apelación que interpuso el actor, confirmó la de primera instancia.
Dentro del término legal, el demandante interpuso el recurso extraordinario de casación, que le fue concedido por dicha Sala, para lo cual expresó: “...en el sub lite, se tiene que, lo demandado es un incremento pensional por personas a cargo, prestación que, a pesar de diferir del derecho pensional en sí mismo, es de tracto sucesivo, lo que llevaría a que su cuantía no se pudiera estimar, razones éstas suficientes, para conceder el recurso invocado.”
Remitido el expediente a esta Sala de Casación, se admitió dicho recurso, mediante auto del 27 de enero de 2010.
- SE CONSIDERA
Se comienza por recordar que esta Sala, ha fijado como derrotero para determinar la viabilidad en la concesión y admisión del recurso extraordinario, tratándose del demandante, el valor de las pretensiones negadas en la sentencia de segunda instancia, que para el presente caso está constituido por los incrementos pensionales en un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por la cónyuge que depende económicamente del actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, disposición en la que se sustentan los incrementos deprecados, desde el 01 de febrero de 2002 hasta la fecha de tal providencia - 26 de agosto de 2009, más la incidencia futura teniendo en cuenta la última mesada de éstos, multiplicada por 14 al año y por la vida probable del demandante
Pues en el caso bajo estudio, el Tribunal, como se dejó sentado, confirmó la sentencia de primera instancia, que absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda, por haber declarado la prescripción del derecho de incrementos pensionales solicitados por el señor ROBINSON GABRIEL FAJARDO ALTAMIRANDA.
Efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes, hasta la fecha de la sentencia de segundo grado se le adeudaría al actor por incrementos pensionales, debidamente indexados, la suma de $6.010.544,98
De igual manera, al tomar el valor de los incrementos pensionales para el año 2009, que ascienden a $60.290,53, equivalentes al 14% del salario mínimo legal vigente para ese año, la incidencia futura conforme a la expectativa de vida del citado demandante es de 16,7 años, quien por haber nacido el 27 de septiembre de 1941 (folio 13) contaba para la fecha de la sentencia impugnada con 68.58 años de edad, equivale a la cantidad de $13.941.026,40.
Sumado el reajuste de los incrementos, debidamente indexados, liquidados hasta la fecha del fallo de segunda instancia y la incidencia futura, lo pretendido totaliza $19.951.571,39
Para una mejor comprensión, tales cifras se representan en el siguiente cuadro:
FECHAS | VALOR | VALOR | VALOR | |||
DESDE | HASTA | PENSIÓN | 14% | INDEXACIÓN | ||
01/02/2002 | 28/02/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 21,675.86 | ||
01/03/2002 | 31/03/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 21,219.14 | ||
01/04/2002 | 30/04/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 20,634.51 | ||
01/05/2002 | 31/05/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 20,254.21 | ||
01/06/2002 | 30/06/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 19,983.00 | ||
01/07/2002 | 31/07/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 19,968.72 | ||
01/08/2002 | 31/08/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 19,909.10 | ||
01/09/2002 | 30/09/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 19,682.37 | ||
01/10/2002 | 31/10/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 19,332.41 | ||
01/11/2002 | 30/11/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 18,849.05 | ||
01/12/2002 | 31/12/2002 | $ 309,000.00 | $ 43,260.00 | $ 18,683.58 | ||
01/01/2003 | 31/01/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 19,301.89 | ||
01/02/2003 | 28/02/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 18,579.39 | ||
01/03/2003 | 31/03/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 17,905.20 | ||
01/04/2003 | 30/04/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 17,174.70 | ||
01/05/2003 | 31/05/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,864.39 | ||
01/06/2003 | 30/06/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,899.04 | ||
01/07/2003 | 31/07/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,989.88 | ||
01/08/2003 | 31/08/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,794.42 | ||
01/09/2003 | 30/09/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,655.44 | ||
01/10/2003 | 31/10/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,617.41 | ||
01/11/2003 | 30/11/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,398.39 | ||
01/12/2003 | 31/12/2003 | $ 332,000.00 | $ 46,480.00 | $ 16,017.76 | ||
01/01/2004 | 31/01/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 16,680.20 | ||
01/02/2004 | 29/02/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 15,888.47 | ||
01/03/2004 | 31/03/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 15,245.09 | ||
01/04/2004 | 30/04/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,948.30 | ||
01/05/2004 | 31/05/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,701.44 | ||
01/06/2004 | 30/06/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,312.62 | ||
01/07/2004 | 31/07/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,332.54 | ||
01/08/2004 | 31/08/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,313.10 | ||
01/09/2004 | 30/09/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,122.79 | ||
01/10/2004 | 31/10/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 14,129.18 | ||
01/11/2004 | 30/11/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 13,951.23 | ||
01/12/2004 | 31/12/2004 | $ 358,000.00 | $ 50,120.00 | $ 13,760.33 | ||
01/01/2005 | 31/01/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 14,108.54 | ||
01/02/2005 | 28/02/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 13,425.18 | ||
01/03/2005 | 31/03/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,912.17 | ||
01/04/2005 | 30/04/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,622.49 | ||
01/05/2005 | 31/05/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,354.27 | ||
01/06/2005 | 30/06/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,091.62 | ||
01/07/2005 | 31/07/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,059.76 | ||
01/08/2005 | 31/08/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 12,058.75 | ||
01/09/2005 | 30/09/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 11,779.86 | ||
01/10/2005 | 31/10/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 11,630.21 | ||
01/11/2005 | 30/11/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 11,555.95 | ||
01/12/2005 | 31/12/2005 | $ 381,500.00 | $ 53,410.00 | $ 11,511.71 | ||
01/01/2006 | 31/01/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 11,937.38 | ||
01/02/2006 | 28/02/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 11,486.15 | ||
01/03/2006 | 31/03/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 11,007.67 | ||
01/04/2006 | 30/04/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 10,703.97 | ||
01/05/2006 | 31/05/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 10,482.35 | ||
01/06/2006 | 30/06/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 10,277.26 | ||
01/07/2006 | 31/07/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,999.98 | ||
01/08/2006 | 31/08/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,737.67 | ||
01/09/2006 | 30/09/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,546.87 | ||
01/10/2006 | 31/10/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,643.41 | ||
01/11/2006 | 30/11/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,485.57 | ||
01/12/2006 | 31/12/2006 | $ 408,000.00 | $ 57,120.00 | $ 9,335.52 | ||
01/01/2007 | 31/01/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 9,386.19 | ||
01/02/2007 | 28/02/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 8,574.08 | ||
01/03/2007 | 31/03/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 7,743.64 | ||
01/04/2007 | 30/04/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 7,133.22 | ||
01/05/2007 | 31/05/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,930.55 | ||
01/06/2007 | 30/06/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,847.83 | ||
01/07/2007 | 31/07/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,736.56 | ||
01/08/2007 | 31/08/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,826.72 | ||
01/09/2007 | 30/09/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,770.43 | ||
01/10/2007 | 31/10/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,766.43 | ||
01/11/2007 | 30/11/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,447.99 | ||
01/12/2007 | 31/12/2007 | $ 433,700.00 | $ 60,718.00 | $ 6,117.89 | ||
01/01/2008 | 31/01/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 5,767.28 | ||
01/02/2008 | 29/02/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 4,719.83 | ||
01/03/2008 | 31/03/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 4,164.46 | ||
01/04/2008 | 30/04/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 3,678.87 | ||
01/05/2008 | 31/05/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 3,048.49 | ||
01/06/2008 | 30/06/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 2,470.15 | ||
01/07/2008 | 31/07/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 2,148.41 | ||
01/08/2008 | 31/08/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 2,020.95 | ||
01/09/2008 | 30/09/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 2,148.33 | ||
01/10/2008 | 31/10/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 1,918.04 | ||
01/11/2008 | 30/11/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 1,732.93 | ||
01/12/2008 | 31/12/2008 | $ 461,500.00 | $ 64,610.00 | $ 1,440.80 | ||
01/01/2009 | 31/01/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ 1,134.66 | ||
01/02/2009 | 28/02/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ 547.79 | ||
01/03/2009 | 31/03/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ 197.90 | ||
01/04/2009 | 30/04/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ -20.41 | ||
01/05/2009 | 31/05/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ -34.01 | ||
01/06/2009 | 30/06/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ 6.81 | ||
01/07/2009 | 31/07/2009 | $ 496,900.00 | $ 69,566.00 | $ 34.04 | ||
01/08/2009 | 26/08/2009 | $ 430,646.67 | $ 60,290.53 | $ - | ||
$ 5,012,608.67 | $ 997,936.31 | |||||
Ahora bien, la Ley 712 de 2001 en su artículo 43 dispuso que sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2009, en el que se profirió la sentencia de segunda instancia, sumaban $59’628.000,oo, si se tiene en cuenta que el Decreto 4868 de 2008, lo fijó en $496.900,oo mensuales.
Como puede verse, en definitiva, las pretensiones que sirven para establecer el interés jurídico del accionante, no alcanzan el tope mínimo previsto en la ley y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 del C. de P.C. en concordancia los artículos 142 y 144 ibídem, aplicables por remisión del artículo 145 del C. de P. L y de la S.S., se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir del el auto proferido por esta Sala el pasado 27 de enero de 2010, inclusive, por medio del cual se admitió el recurso de casación que interpuso la parte demandante. En consecuencia se inadmitirá y disponra que se devuelvan los autos al Tribunal de origen; sin que haya lugar a imponer costas.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en este proceso ordinario adelantado por ROBINSON FAJARDO ALTAMIRANO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a partir del auto proferido por esta Sala el 27 de enero de 2010, inclusive, por medio del cual se admitió el recurso de casación que interpuso la parte demandante.
SEGUNDO. - INADMITIR el recurso de casación interpuesto por el actor en este proceso, contra la sentencia del 26 de agosto de 2009, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
TERCERO. – SE ORDENA DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO