CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA
Radicación No. 44718
Acta No. 17
Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil once (2011)
Procede la Corte a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por CARLOS ALBERTO CARDONA ARIAS.
- ANTECEDENTES
Carlos Alberto Cardona Arias demandó al Instituto de Seguros Sociales, pretendiendo el reconocimiento y pago de un incremento adicional a su pensión en 14%, sobre el salario mínimo mensual legal en adelante y mientras perduren sus causas de origen, por cuatro años hacia atrás, contados desde la fecha de presentación de la demanda o desde la época de causación de la prestación; solicitó condenar a la entidad demandada al pago del reajuste a partir de la fecha de la reclamación administrativa; asimismo, los intereses moratorios o, subsidiariamente, la indexación de las condenas.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito Adjunto de Bogotá D.C., en sentencia proferida el 11 de agosto de 2009, absolvió a la demandada; declaró probada la excepción de prescripción y condenó en costas a cargo del demandante.
Inconforme con la decisión, Carlos Alberto Cardona Arias interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que fuera revocado el fallo de primera instancia y, en su lugar, fuera condenada la entidad demandada a todas las súplicas de la demanda.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, revocó el fallo del a quo, y, en su lugar, condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante el incremento pedido, desde el 1 de diciembre de 2002, debidamente indexado hasta la fecha de su entrega; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y la absolvió en los demás.
La entidad condenada interpuso recurso de casación en tiempo y el ad quem, lo concedió pues consideró que las pretensiones tenían incidencias hacia futuro.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El interés jurídico para recurrir en casación se determina por el perjuicio que la sentencia recurrida ocasione a cada una de las partes, que en el caso de la demandada será el monto de las condenas en su contra.
En este caso el agravio que el fallo del ad quem le irroga a la parte demandada, está representado en la condena al reconocimiento y pago del incremento del 14% del salario mínimo mensual vigente sobre la mesada pensional del actor por su cónyuge, junto con la indexación respectiva desde el 1 de diciembre de 2002, hasta el momento de la efectividad del pago.
Para efectos del cálculo, en el caso bajo estudio se tiene que el demandante percibe mesada pensional en cuantía de $357.824 desde el 1 de diciembre de 1998 –fl. 9 cuaderno del juzgado- y, por lo tanto, los incrementos concedidos por el Tribunal fueron en proporción al 14% de la pensión mínima legal, así:
| AÑO | SALARIO MÍNIMO | INCREMENTO 14% | MESADAS | TOTAL |
| 2002 | $ 309.000,00 | $ 43.260,00 | 1 | $ 43.260,00 |
| 2003 | $ 332.000,00 | $ 46.480,00 | 14 | $ 650.720,00 |
| 2004 | $ 358.000,00 | $ 50.120,00 | 14 | $ 701.680,00 |
| 2005 | $ 381.500,00 | $ 53.410,00 | 14 | $ 747.740,00 |
| 2006 | $ 408.000,00 | $ 57.210,00 | 14 | $ 800.940,00 |
| 2007 | $ 433.700,00 | $ 60.718,00 | 14 | $ 850.052,00 |
| 2008 | $ 461.500,00 | $ 64.610,00 | 14 | $ 904.540,00 |
| 2009 | $ 498.900,00 | $ 69.846,00 | 9,33 | $ 651.895,99 |
| $ 5.350.595,18 |
Para el cálculo de las mesadas no pagadas, se tomó el período entre diciembre de 2002 hasta la fecha del fallo de segunda instancia, que, al hacer las operaciones de rigor, arrojó un total de $ 5.350.595,18.
En cuanto a la indexación de dichas sumas de dinero, su cálculo se efectúa en el siguiente cuadro:
| AÑO | MES | ÍNDICE FINAL | ÍNDICE INICIAL | INCREMENTO 14% | VALOR INDEXADO |
| 2002 | diciembre | 102,70 | 71,40 | $ 43.260,00 | $ 62.224,12 |
| 2003 | enero | 102,70 | 72,23 | $ 46.480,00 | $ 66.087,44 |
| 2003 | febrero | 102,70 | 73,04 | $ 46.480,00 | $ 65.354,55 |
| 2003 | marzo | 102,70 | 73,80 | $ 46.480,00 | $ 64.681,52 |
| 2003 | abril | 102,70 | 74,65 | $ 46.480,00 | $ 63.945,02 |
| 2003 | mayo | 102,70 | 75,01 | $ 46.480,00 | $ 63.638,13 |
| 2003 | junio | 102,70 | 74,97 | $ 46.480,00 | $ 63.672,08 |
| 2003 | julio | 102,70 | 74,86 | $ 46.480,00 | $ 63.765,64 |
| 2003 | agosto | 102,70 | 75,10 | $ 46.480,00 | $ 63.561,86 |
| 2003 | septiembre | 102,70 | 75,26 | $ 46.480,00 | $ 63.426,73 |
| 2003 | octubre | 102,70 | 75,31 | $ 46.480,00 | $ 63.384,62 |
| 2003 | noviembre | 102,70 | 75,57 | $ 46.480,00 | $ 63.166,55 |
| 2003 | diciembre | 102,70 | 76,03 | $ 46.480,00 | $ 62.784,37 |
| 2004 | enero | 102,70 | 76,70 | $ 50.120,00 | $ 67.109,83 |
| 2004 | febrero | 102,70 | 77,62 | $ 50.120,00 | $ 66.314,40 |
| 2004 | marzo | 102,70 | 78,39 | $ 50.120,00 | $ 65.663,02 |
| 2004 | abril | 102,70 | 78,74 | $ 50.120,00 | $ 65.371,15 |
| 2004 | mayo | 102,70 | 79,04 | $ 50.120,00 | $ 65.123,03 |
| 2004 | junio | 102,70 | 79,52 | $ 50.120,00 | $ 64.729,93 |
| 2004 | julio | 102,70 | 79,50 | $ 50.120,00 | $ 64.746,21 |
| 2004 | agosto | 102,70 | 79,52 | $ 50.120,00 | $ 64.729,93 |
| 2004 | septiembre | 102,70 | 79,76 | $ 50.120,00 | $ 64.535,16 |
| 2004 | octubre | 102,70 | 79,75 | $ 50.120,00 | $ 64.543,25 |
| 2004 | noviembre | 102,70 | 79,97 | $ 50.120,00 | $ 64.365,69 |
| 2004 | diciembre | 102,70 | 80,21 | $ 50.120,00 | $ 64.173,10 |
| 2005 | enero | 102,70 | 80,87 | $ 53.410,00 | $ 67.827,46 |
| 2005 | febrero | 102,70 | 81,70 | $ 53.410,00 | $ 67.138,40 |
| 2005 | marzo | 102,70 | 82,33 | $ 53.410,00 | $ 66.624,64 |
| 2005 | abril | 102,70 | 82,69 | $ 53.410,00 | $ 66.334,59 |
| 2005 | mayo | 102,70 | 83,03 | $ 53.410,00 | $ 66.062,95 |
| 2005 | junio | 102,70 | 83,36 | $ 53.410,00 | $ 65.801,43 |
| 2005 | julio | 102,70 | 83,40 | $ 53.410,00 | $ 65.769,87 |
| 2005 | agosto | 102,70 | 83,40 | $ 53.410,00 | $ 65.769,87 |
| 2005 | septiembre | 102,70 | 83,76 | $ 53.410,00 | $ 65.487,19 |
| 2005 | octubre | 102,70 | 83,95 | $ 53.410,00 | $ 65.338,98 |
| 2005 | noviembre | 102,70 | 84,05 | $ 53.410,00 | $ 65.261,24 |
| 2005 | diciembre | 102,70 | 84,10 | $ 53.410,00 | $ 65.222,44 |
| 2006 | enero | 102,70 | 86,56 | $ 57.210,00 | $ 67.877,39 |
| 2006 | febrero | 102,70 | 85,11 | $ 57.210,00 | $ 69.033,80 |
| 2006 | marzo | 102,70 | 85,71 | $ 57.210,00 | $ 68.550,54 |
| 2006 | abril | 102,70 | 86,10 | $ 57.210,00 | $ 68.240,03 |
| 2006 | mayo | 102,70 | 86,36 | $ 57.210,00 | $ 68.034,59 |
| 2006 | junio | 102,70 | 86,64 | $ 57.210,00 | $ 67.814,72 |
| 2006 | julio | 102,70 | 87,00 | $ 57.210,00 | $ 67.534,10 |
| 2006 | agosto | 102,70 | 87,34 | $ 57.210,00 | $ 67.271,20 |
| 2006 | septiembre | 102,70 | 87,59 | $ 57.210,00 | $ 67.079,20 |
| 2006 | octubre | 102,70 | 87,46 | $ 57.210,00 | $ 67.178,90 |
| 2006 | noviembre | 102,70 | 87,67 | $ 57.210,00 | $ 67.017,99 |
| 2006 | diciembre | 102,70 | 87,87 | $ 57.210,00 | $ 66.865,45 |
| 2007 | enero | 102,70 | 88,54 | $ 60.718,00 | $ 70.428,49 |
| 2007 | febrero | 102,70 | 89,58 | $ 60.718,00 | $ 69.610,84 |
| 2007 | marzo | 102,70 | 90,67 | $ 60.718,00 | $ 68.774,00 |
| 2007 | abril | 102,70 | 91,48 | $ 60.718,00 | $ 68.165,05 |
| 2007 | mayo | 102,70 | 91,76 | $ 60.718,00 | $ 67.957,05 |
| 2007 | junio | 102,70 | 91,87 | $ 60.718,00 | $ 67.875,68 |
| 2007 | julio | 102,70 | 92,02 | $ 60.718,00 | $ 67.765,04 |
| 2007 | agosto | 102,70 | 91,90 | $ 60.718,00 | $ 67.853,52 |
| 2007 | septiembre | 102,70 | 91,97 | $ 60.718,00 | $ 67.801,88 |
| 2007 | octubre | 102,70 | 91,98 | $ 60.718,00 | $ 67.794,51 |
| 2007 | noviembre | 102,70 | 92,42 | $ 60.718,00 | $ 67.471,74 |
| 2007 | diciembre | 102,70 | 92,87 | $ 60.718,00 | $ 67.144,81 |
| 2008 | enero | 102,70 | 93,85 | $ 64.610,00 | $ 70.702,69 |
| 2008 | febrero | 102,70 | 95,27 | $ 64.610,00 | $ 69.648,86 |
| 2008 | marzo | 102,70 | 96,04 | $ 64.610,00 | $ 69.090,45 |
| 2008 | abril | 102,70 | 96,72 | $ 64.610,00 | $ 68.604,70 |
| 2008 | mayo | 102,70 | 97,62 | $ 64.610,00 | $ 67.972,21 |
| 2008 | junio | 102,70 | 98,47 | $ 64.610,00 | $ 67.385,47 |
| 2008 | julio | 102,70 | 96,94 | $ 64.610,00 | $ 68.449,01 |
| 2008 | agosto | 102,70 | 99,13 | $ 64.610,00 | $ 66.936,82 |
| 2008 | septiembre | 102,70 | 98,94 | $ 64.610,00 | $ 67.065,36 |
| 2008 | octubre | 102,70 | 99,28 | $ 64.610,00 | $ 66.835,69 |
| 2008 | noviembre | 102,70 | 99,56 | $ 64.610,00 | $ 66.647,72 |
| 2008 | diciembre | 102,70 | 100,00 | $ 64.610,00 | $ 66.354,47 |
| 2009 | Enero | 102,70 | 100,59 | $ 69.846,00 | $ 71.311,11 |
| 2009 | Febrero | 102,70 | 101,43 | $ 69.846,00 | $ 70.720,54 |
| 2009 | Marzo | 102,70 | 101,94 | $ 69.846,00 | $ 70.366,73 |
| 2009 | Abril | 102,70 | 102,26 | $ 69.846,00 | $ 70.146,53 |
| 2009 | Mayo | 102,70 | 102,28 | $ 69.846,00 | $ 70.132,81 |
| 2009 | Junio | 102,70 | 102,22 | $ 69.846,00 | $ 70.173,98 |
| 2009 | Julio | 102,70 | 102,18 | $ 69.846,00 | $ 70.201,45 |
| 2009 | Agosto | 102,70 | 102,23 | $ 69.846,00 | $ 70.167,12 |
| 2009 | septiembre | 102,70 | 102,12 | $ 69.846,00 | $ 70.242,70 |
| 2009 | Junio | 102,70 | 102,22 | $ 69.846,00 | $ 70.173,98 |
| 2009 | Julio | 102,70 | 102,18 | $ 69.846,00 | $ 70.201,45 |
| 2009 | Agosto | 102,70 | 102,23 | $ 69.846,00 | $ 70.167,12 |
| 2009 | septiembre | 102,70 | 102,12 | $ 69.846,00 | $ 70.242,70 |
| TOTAL | $ 5.764.818,54
|
En cuanto a la proyección futura del reajuste, se tomó como base el nacimiento del demandante, de modo que su expectativa de vida probable es de 12.16 años, que, multiplicado por el reajuste pedido, y por 13 pagos anuales, arroja un total de $11.041.255,oo.
Como conclusión, se obtiene que el monto del interés jurídico para recurrir en casación de Carlos Alberto Cardona Arias es $22.156.668,17.
En consecuencia, habrá de declararse inadmisible el recurso de casación interpuesto, pues dicho valor no supera el monto mínimo exigido por el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 43 de la Ley 712 de 2001, esto es 120 salarios mínimos legales vigentes, que para el año 2009 equivalen a $59.868.000,oo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
III. RESUELVE:
- INADMITIR el recurso de casación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
- En firme esta decisión, devuélvanse las presentes diligencias al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA
JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO